| LCD IPS/ PLS/ WVA 10,1", formát Širokoúhlý - 16:10, rozlišení 1280x800, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 20801780006TF10MC1 |
| Kód výrobce: | TF1015MC-B3 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 8 789 Kč |
| Cena s DPH: | 10 635 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
PROLITE TF1015MC-B3
Bezrámečkový PCAP s 10 bodovou dotekovou matricí, vybavená pěnovým těsněním pro bezproblémovou instalaci
ProLite TF1015MC (10.1") používá PCAP dotykovou technologii a je zabudován do okuláru s bez rámečkovým šasi.
Díky skleněné vrstvě kryjící obrazovku a robustnímu rámu zaručuje vysokou odolnost a odolnost proti poškrábání, takže je ideální pro kiosky a místa veřejného prostoru.
Parametry Displeje
Design: Open Frame
Úhlopříčka: 10.1", 25.7cm
Panel: IPS
Podsvícení: LED
Nativiní rozlišení: 1280 x 800 (1 megapixel)
Poměr stran: 16:10
Jas: 425 kromě dotekového panelu
Statický kontrast: 800:1
Propustnost světla: 85%
Doba odezvy: 29ms
Pozorovací úhly: 178°/178°
Rozsah barev: 16.7mln
Rozteč bodů.: 0,1695mm
Barva: černá
Dotyk
Technologie doteku: projective capacitive
Body doteku: 10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda doteku: stylus, prst, rukavice (latex)
Rozhraní doteku: USB
Funkce
Zvláštní funkce: povrchová úprava proti otiskům prstů, dotyk přes sklo
Tloušťka skla: 3,3mm
Tvrdost skla: 7H
Konektory/Rozhraní/Ovládání
Mechanické Informace
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Orientace: horizontální, vertikální, face-up
Napájení
Napájecí zdroj: externí, DC 12 V
Spotřeba [W]: 6
Obsah balení:
Rozměry
Rozměry(ŠxVxH): 260.5 x 183.5 x 39.5mm
Hmotnost: 1,4kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | TF1015MC-B3 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 10,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1280x800 | ||
| Rozlišení - standard | HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1695 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 425 | ||
| Kontrast (statický) | 800:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 29 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 260,5 x 183,5 x 39,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 6 | ||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
Alternativní zboží se načítá ...