| LCD VA/ PVA/ MVA 21,45", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20886006855 |
| Kód výrobce: | 90LM0880-B01170 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 753 Kč |
| Cena s DPH: | 3 331 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Monitor ASUS VP227HE Eye Care - 21,45 palců, Full HD, bezrámečkový, 3000:1, 75 Hz, Adaptive-Sync, technologie Low Blue Light, technologie Flicker Free, možnost montáže na zeď
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 21.45
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.249 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 13.09 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: +23° ~ -5°
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 493.96 x 355.64 x 204.42 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 493.96 x 290.91 x 51.28 mm
Hmotnost [kg]: 2.40 Kg/ 2.79 Kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/vp227he/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS | ||
| Model | VP227HE | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,249 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 493,96 x 290,91 x 51,28 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,4 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 13 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...