| Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm jsou robustní outdoorové chytré hodinky navržené pro náročné podmínky. Jsou vybaveny 1,32” AMOLED displejem s extrémním jasem až 3000 nitů, který chrání odolné safírové sklo. Tělo hodinek tvoří titanový rámeček doplněný polymerovým korpusem, což zajišťuje vysokou odolnost p ... více | |
| Objednací kód: | 95XIW6523 |
| Kód výrobce: | W2548GL1N |
| Výrobce: | AMAZFIT |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (4 ks) |
| Cena bez DPH: | 8 263 Kč |
| Cena s DPH: | 9 998 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm jsou robustní outdoorové chytré hodinky navržené pro náročné podmínky. Jsou vybaveny 1,32” AMOLED displejem s extrémním jasem až 3000 nitů, který chrání odolné safírové sklo. Tělo hodinek tvoří titanový rámeček doplněný polymerovým korpusem, což zajišťuje vysokou odolnost při zachování nízké hmotnosti. K výbavě patří přesná dvoupásmová GPS, podpora offline map s turn-by-turn navigací a více než 180 sportovních režimů včetně potápění na nádech. Praktickou funkcionalitu doplňuje vestavěná LED svítilna, mikrofon a reproduktor, které umožňují přijímat hovory přes Bluetooth. Hodinky jsou voděodolné do hloubky 45 metrů a jejich baterie dosahuje výdrže přibližně 19 dní na jedno nabití.
Operační systém: Zepp OS 5
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,32" AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 466 × 466, PPI 353, podpora 3000 nit
Materiál řemínku: Liquid Silicone, šířka 20 mm, standardní řemínek
Materiál hodinek: Bezel/tlačítka: Titanium, střední rám a spodní kryt: Polymer
Konektivita: WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.2, BLE, NFC (Chinese and Europe version supports NFC payment)
Voděodolnost: 10ATM, freediving do 45 m, podpora vodotěsných tlačítek do 60 m
Senzory: PPG srdeční tep, 3-osý akcelerometr, 3-osý gyroskop, geomagnetický senzor, barometr, senzor okolního světla, teplotní senzor, monitorování teploty kůže
Funkce: 24/7 měření srdečního tepu, SpO2, monitoring spánku, kvalita dýchání při spánku, stress, PAI, kroky, menstruační cyklus, dnešní aktivita, GPS dual-frequency, offline mapy, 170+ sportů, Zepp Coach, tréninkové šablony, intervalový trénink, tempo strategie, lap mode, hudba, ovládání kamery iOS, notifikace, budík, stopky, světový čas, kalendář, to-do list, Always On Display, vlastní ciferníky, fotociferníky, vibrace, bzučák, připomenutí, hlasové oznámení
Baterie - Kapacita [mAh]: 640 mAh
Baterie - Nabíjecí doba: maximálně 3 hodiny, magnetická 2Pin Pogo Pin
Baterie - Výdrž: Denní režim 17 dní, Těžký režim 7,2 dní, GPS přesný režim 29 h, GPS dlouhá výdrž 80 h
Rozměry [mm]: 44,8 × 13,2 mm
Hmotnost [g]: Celkem 62,8 g (hodinky 46,8 g + řemínek 16 g)
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Amazfit T-Rex 3 Pro | ||
| Velikost pouzdra (mm) | 44 | ||
| Operační systém | Zepp OS | ||
| Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
| Jazyk rozhraní | CZ | ||
| Vodotěsnost | 100 m (10 ATM) | ||
| Určení | Unisex | ||
| Úhlopříčka displeje ["] | 1,32 | ||
| Rozlišení displeje | 466x466 | ||
| Barva - přesná | Gold | ||
| Barva | Zlatá | ||
| Materiál těla | Titan | ||
| Typ řemínku | Sportovní | ||
| Barva řemínku | Černá | ||
| Barva řemínku - přesná | Black Gold | ||
| Materiál řemínku | Silikon | ||
| Vyměnitelný náramek | Ano | ||
| Hmotnost (g) | 46,8 | ||
| Obsah balení | hodinky, magnetická nabíječka, manuál | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Sklíčko | Safírové | ||
| Tvar ciferníku | Kulatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ano | ||
| Notifikace z telefonu | Ano | ||
| Ovládání telefonu | Ano | ||
| Možnost bezkontaktních plateb | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Senzory | |||
| Měření tepové frekvence | Ano | ||
| Senzory | geomagnetický, světelný | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Krokoměr | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Barometr | Ano | ||
| Detekce pádu | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
| Max výdrž v poh. režimu | 80 | ||
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 31 a více dní | ||
| Výdrž baterie(běžné používání) | 17 | ||
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 16 - 21 dní | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 640 | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Monitoring spánku | Ano | ||
| Připomenutí pohybu | Ano | ||
| Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Cyklistika | Ano | ||
| Fitness | Ano | ||
| Turistika | Ano | ||
| Lyžování | Ano | ||
| Tenis | Ano | ||
| Fotbal | Ano | ||
| Badminton | Ano | ||
| Lezení | Ano | ||
| Jóga | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...