| LCD IPS/ PLS/ WVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | HP-8K157UT |
| Kód výrobce: | 8K157UT#ABB |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | poslední kus |
| Cena bez DPH: | 20 659 Kč |
| Cena s DPH: | 24 997 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Konferenční monitor HP Series 7 Pro 34" WQHD - 734pm
34" konferenční monitor HP s rozlišením WQHD a funkcemi AI vám pomůže snadno udělat skvělý dojem. Inteligentní konference jsou vždy zárukou produktivní a kvalitní spolupráce. Navíc promítané na podmanivém ultra širokoúhlém displeji s výkonným rozhraním Thunderbolt™ 4.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: WQHD (3 440 x 1 440)
Rozteč bodu [mm]: 0,23
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 2000:1
Odezva [ms]: 5
Barvy zobrazení: 16,7mil.
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: 4 x 3W
Kamera: Ano, 5 Mpx HDR
Konektory:
HDCP: Ano, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C® a Thunderbolt
Napájení: Interní, 100–240 V AC 50/60 Hz
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: 32,5
Montáž na zeď: 100 x 100mm
Naklápění monitoru: Rozsah nastavení výšky 150mm, Naklonění -5 až +20°, Otočení +-10°
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 813,8 x 266,9 x 547,4
Hmotnost [kg]: 11,35
Obsah balení: Monitor; Kabel Thunderbolt™; Kabel DisplayPort™; Kabel HDMI; Záruční list; Leták rychlého nastavení; 1x kabel USB Type-C® na Type-A; Napájecí kabel; Zpráva o kalibraci barev; Montážní adaptér VESA
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP | ||
| Model | 734pm | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1025030120 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,23 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 12 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 33 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 813,8 x 266,9 x 547,4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 11,35 | ||
Alternativní zboží se načítá ...