| Claw 8 AI+ A2VM Polar Tempest Edition; Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8(4 P-cores + 4 E-cores) 2.2 GHz až 4.8 GHz) Operační systém: Windows 11 Home Handheld Edition Displej: 8" IPS-Level FHD+ dotykový displej Rozlišení: 1920 × 1200 (FHD+) Obnovovací ... více | |
| Objednací kód: | 18880004 |
| Kód výrobce: | 9S7-1T5213-096 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 22 944 Kč |
| Cena s DPH: | 27 762 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Claw 8 AI+ A2VM Polar Tempest Edition
Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8(4 P-cores + 4 E-cores) 2.2 GHz až 4.8 GHz)
Operační systém: Windows 11 Home Handheld Edition
Displej: 8" IPS-Level FHD+ dotykový displej
Rozlišení: 1920 × 1200 (FHD+)
Obnovovací frekvence: 120 Hz
Poměr stran: 16:10
Dotyková vrstva: ano
Barevný rozsah: 100% sRGB
Doba odezvy: Tr+Tf 17 ms
Grafická karta: Intel Arc 140V GPU 16GB
Paměť: 32 GB
Typ paměti: LPDDR5x-8533
Úložiště: 2 TB SSD
Kapacita SSD: 2 TB
Typ SSD: NVMe PCIe Gen4
Rozhraní: PCIe GEN4x4 bez DRAM
Formát: M.2 2230 M-Key
Porty:
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Čtečka otisků prstů: ano
Chlazení: Cooler Boost Hyper Flow
Ventilátory: 2
Provozní teplota: 0–40 °C
Rozměry: 299 x 126 x 24mm
Hmotnost: 795 g
Materiál: Plast
Barva: Polar White
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Model | MSI Claw 8 AI+ A2VM | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Bílá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U7-258V | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2230 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS GamePass Trial | 1 měsíc | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 80 | ||
| Baterie - počet článků | 6 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,795 | ||
| Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
| Šířka (mm) | 299 | ||
| Výška (mm) | 126 | ||
| Hloubka (mm) | 24 | ||
Alternativní zboží se načítá ...