| Microsoft Surface Pro 12", Copilot+ PC •napájecí adaptér není součástí balení, •z tabletu na přenosný počítač jedním kliknutím, •až 16 hodinová výdrž baterie, •stojánek se 165° ohebným pantem; Software: Windows 11 Pro + předinstalované ... více | |
| Objednací kód: | 1907300155 |
| Kód výrobce: | EP2-27293 |
| Výrobce: | MICROSOFT |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | skladem (4 ks) |
| Cena bez DPH: | 36 229 Kč |
| Cena s DPH: | 43 837 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Microsoft Surface Pro 12", Copilot+ PC
Software: Windows 11 Pro + předinstalované aplikace Microsoft 365
Procesor: Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 jader, 8 vláken, 3,2/3,4 GHz, 30 MB cache)
NPU: Qualcomm® Hexagon™ (45 bilionů operací za sekundu)
Grafika: Qualcomm® Adreno™
Senzory:
Zabezpečení:
Displej: dotykový 12" LCD PixelSense™, sRGB a Enhanced
Rozlišení: 2196 x 1464 (220 PPI)
Poměr stran: 3:2
Kontrastní poměr: 1200:1
Obnovovací frekvence: až 90 Hz (výchozí 60 Hz)
Jas: 400 nitů (SDR)
Dotyk: 10bodový vícedotykový
Paměť: 16GB LPDDR5x RAM
Úložný prostor: 1TB
Životnost baterie: až 16 hodin lokálního přehrávání videa/až 12 hodin aktivního používání internetu
Kapacita baterie: jmenovitá kapacita baterie 38 Wh, minimální kapacita baterie 37 Wh
Připojení:
Kamery, video a zvuk:
Bezdrátové připojení:
Vnější design:
Obsah krabice:
Rozměry: 274 x 190 x 7,8 mm
Hmotnost: 686 g
Klávesnice, pero, myš a napájecí adaptér nejsou součástí produktu. Tyto doplňky si můžete dokoupit zvlášť.
Záruka: 2 roky (poskytovaná výrobcem)
Odkaz na stránky výrobce: https://www.microsoft.com/cs-cz/surface/business/surface-pro-12-inch-snapdragon
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Microsoft | ||
| Modelová řada | MS Surface Pro 12 | ||
| Model | Microsoft Surface Pro 12" | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Platinová | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | SD-X Plus | ||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 45 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 12 | ||
| Displej - rozlišení | 2196x1464 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 90 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | Flash disk (UFS) | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 38 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,686 | ||
| Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
| Šířka (mm) | 274 | ||
| Výška (mm) | 190 | ||
| Hloubka (mm) | 7,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...