| Model: Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 Operační systém: Windows 10 Professional 64 Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 4650G (6C/ 12T, 3.7/ 4.2GHz, 3MB L2/ 8MB L3) Čipová sada: AMD PRO565 Chipset Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe Optická mechanika: DVD±RW Grafická karta: AMD Radeon™ Graphics (i ... více | |
| Objednací kód: | LNP11KC000RCK |
| Kód výrobce: | 11KC000RCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2
Operační systém: Windows 10 Professional 64
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 4650G (6C/12T, 3.7/4.2GHz, 3MB L2/8MB L3)
Čipová sada: AMD PRO565 Chipset
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
Optická mechanika: DVD±RW
Grafická karta: AMD Radeon™ Graphics
(integrovaná)
Paměť: 1x8GB UDIMM DDR4-3200
Max. velikost: 128 GB
Počet pozic (celkem / Volné): 4/3
Síť: 100/1000M
Zadní konektory:
-4x USB 2.0
-1x serial (9-pin)
-1x RJ-45
-2x DP
-1x HDMI
-1x line out 3,5mm jack
Přední konektory:
-2x USB 3.2 Gen 1
-2x USB 3.2 Gen 2
-1x USB-C 3.2 Gen 1
-1x 3,5mm combo Jack
-1x 3,5mm mikrofon jack
Čtečka paměťových karet: Ano 3v1
Provedení (case): Tower
Počet šachet 3,5" : 1x (volné)
Rozměry: 145 x 296 x 346 mm (ŠxHxV)
Hmotnost: 4,8 kg
Napájení: 180W 85%
Klávesnice: USB Traditional Keyboard (černá,
cz layout)
Myš: USB Calliope Mouse (černá)
Záruka:36 měsíců (on site)
Stránky
výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_M75t_Gen_2?M=11KC000RCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkCentre M | ||
| Model | 75t Gen 2 | ||
| Provedení | Tower | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 PRO | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 4000 | ||
| Přesný model CPU | R5-4650G | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 3 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 3200 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ano | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ano | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 4 | ||
| USB 3.x (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ano | ||
| Myš | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 180 | ||
Alternativní zboží se načítá ...